Routes
Network routes run Branch → Branch for line-haul and City → City for delivery and pickup.
Branch Routes
3
Line-haul lanes
City Routes
4
Delivery & pickup
Active
6
of 7 total routes
Network Routes
All configured lanes, line-haul and last-mile| Route ID | Type | Lane | Mode | Vehicle | Frequency | Distance | Transit | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RT-LH-01 | Branch → Branch | Colombo Central Hub Kandy Regional Hub | Line-haul | LH-PRM-0091 | Daily · 13:00 | 116 km | 3h 30m | Active |
RT-LH-02 | Branch → Branch | Colombo Central Hub Galle Branch | Line-haul | SP-CAD-6612 | Daily · 14:00 | 119 km | 2h 40m | Active |
RT-LH-03 | Branch → Branch | Kandy Regional Hub Jaffna Regional Hub | Line-haul | NP-CAA-3301 | Mon/Wed/Fri · 18:00 | 298 km | 6h 10m | Active |
RT-CT-11 | City → City | Colombo Dehiwala | Delivery | Bike · WP-BFH-9910 | On demand | 12 km | 40m | Active |
RT-CT-12 | City → City | Colombo Moratuwa | Delivery | Van · WP-CAB-2231 | 2× daily | 24 km | 55m | Active |
RT-CT-13 | City → City | Negombo Gampaha | Pickup | Van · WP-CAC-1180 | Daily · AM | 31 km | 1h | Active |
RT-CT-14 | City → City | Kandy Matale | Delivery | Bike · CP-BGH-4402 | On demand | 26 km | 50m | Draft |
Lane Rules
Choose how parcels move from each origin branch to each destination branch| Origin ↓ / Destination → | Colombo | Negombo | Kandy | Galle | Matara | Kurunegala | Jaffna | Batticaloa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colombo Central Hub | Local | Feeder | Hub | Feeder | Hub | Hub | Hub | Hub |
| Negombo Branch | Feeder | Local | Hub | Hub | Hub | Hub | Hub | Hub |
| Kandy Regional Hub | Hub | Hub | Local | Hub | Hub | Feeder | Hub | Hub |
| Galle Branch | Feeder | Hub | Hub | Local | Feeder | Hub | Hub | Hub |
| Matara Branch | Hub | Hub | Hub | Feeder | Local | Hub | Hub | Hub |
| Kurunegala Branch | Hub | Hub | Feeder | Hub | Hub | Local | Hub | Hub |
| Jaffna Regional Hub | Hub | Hub | Hub | Hub | Hub | Hub | Local | Hub |
| Batticaloa Branch | Hub | Hub | Hub | Hub | Hub | Hub | Hub | Local |
Direct Local: 0
Direct Feeder Shuttle: 8
Central Hub Linehaul: 48
Route preview
Origin
Kandy Regional Hub
Destination
Galle Branch